Índice de salarios y dietas para trabajadores itinerantes
Medianas salariales a nivel estatal para 28 oficios que requieren viajes, según datos de la OEWS de la BLS, además de las tarifas diarias actuales de la GSA —los límites máximos federales de alojamiento y gastos de manutención, viaje e información (M&IE) que los viajeros y los reclutadores toman en cuenta al planificar sus viajes—. Se actualiza mensualmente.
Tarifas de dietas de la GSA - Año fiscal 2026
Tarifa estándar para CONUS (aplicable a la mayoría de los condados de EE. UU.): $110/noche de alojamiento + $68/día M&IE Español de América Latina (es-419) = $178/día límite máximo federal.
| Centro comercial | Condado | Alojamiento / noche | M&IE / día | Total / día |
|---|---|---|---|---|
| Houston, Texas | Montgomery / Fort Bend / Harris | $128 | $80 | $208 |
| Corpus Christi, Texas | - | $110 | $68 | $178 |
| Midland, Texas | Midland / Andrews / Ector / Martin | $132 | $74 | $206 |
| Baton Rouge, Luisiana | - | $110 | $68 | $178 |
| Lake Charles, Luisiana | Parroquias de Allen, Jefferson Davis, Natchitoches, Rapides y Vernon | $112 | $68 | $180 |
| Pittsburgh, Pensilvania | Allegheny | $138 | $80 | $218 |
| Columbus, Ohio | Franklin | $131 | $80 | $211 |
| Savannah, Georgia | Chatham | $176 | $80 | $256 |
| Charlotte, Carolina del Norte | Mecklenburg | $131 | $80 | $211 |
| Greenville, Carolina del Sur | - | $110 | $68 | $178 |
| Knoxville, TN | Knox | $119 | $74 | $193 |
| Phoenix, Arizona | Maricopa | $229 | $86 | $315 |
El alojamiento muestra el máximo estacional. NSA = zona no estándar (tarifas superiores al estándar de CONUS). Según las normas federales, el M&IE del primer y último día de viaje es de 75% de la tarifa completa.
Salarios en los oficios: medianas a nivel estatal
Medianas por hora para todos los trabajadores de cada ocupación, a nivel estatal (BLS OEWS 2025). Los contratos que implican viajes o paros de actividad suelen ofrecer una remuneración superior a la mediana de todos los trabajadores, además de dietas.
Caldereros (SOC 47-2011)
Mediana nacional: $36,74 por hora (aprox. $76 410 al año) · la mitad intermedia gana entre $31,13 y $45,88 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $43.95 |
| Pensilvania | $41.75 |
| Ohio | $41.13 |
| Arizona | $37.47 |
| Texas | $36.42 |
| Carolina del Sur | $35.98 |
| Luisiana | $35.57 |
| Florida | $33.55 |
| Georgia | $30.86 |
| Virginia Occidental | $30.70 |
| Tennessee | $24.91 |
| Carolina del Norte | $23.90 |
Carpinteros (SOC 47-2031)
Mediana nacional: $29,12/hora (aprox. $60 580 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,32 y $36,94 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $30.23 |
| Ohio | $29.24 |
| Pensilvania | $28.54 |
| Arizona | $28.17 |
| Tennessee | $24.44 |
| Carolina del Sur | $24.36 |
| Luisiana | $24.00 |
| Florida | $23.98 |
| Georgia | $23.72 |
| Carolina del Norte | $23.61 |
| Texas | $23.51 |
| Virginia Occidental | $23.42 |
Albañiles especializados en cemento y acabadores de concreto (SOC 47-2051)
Mediana nacional: $27,41/hora (aprox. $57 020 al año) · la mitad de los trabajadores gana entre $22,60 y $32,15 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $30.28 |
| Pensilvania | $29.62 |
| Indiana | $29.46 |
| Arizona | $28.32 |
| Virginia Occidental | $24.98 |
| Carolina del Sur | $23.73 |
| Luisiana | $23.64 |
| Florida | $23.40 |
| Tennessee | $23.04 |
| Texas | $22.84 |
| Carolina del Norte | $22.49 |
| Georgia | $22.23 |
Conductores de camiones pesados y de tracto-remolques (SOC 53-3032)
Mediana nacional: $28,19 por hora (aprox. $58 640 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,06 y $33,23 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $28.99 |
| Ohio | $28.75 |
| Tennessee | $28.18 |
| Pensilvania | $28.16 |
| Arizona | $27.92 |
| Georgia | $27.43 |
| Texas | $27.06 |
| Carolina del Norte | $24.77 |
| Carolina del Sur | $24.58 |
| Florida | $24.34 |
| Virginia Occidental | $23.79 |
| Luisiana | $23.71 |
Electricistas (SOC 47-2111)
Mediana nacional: $30,38 por hora (aprox. $63 190 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,76 y $40,36 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $32.93 |
| Pensilvania | $32.50 |
| Virginia Occidental | $31.16 |
| Ohio | $31.11 |
| Luisiana | $29.59 |
| Tennessee | $29.37 |
| Arizona | $29.36 |
| Carolina del Sur | $28.24 |
| Texas | $28.16 |
| Georgia | $28.04 |
| Florida | $27.52 |
| Carolina del Norte | $27.31 |
Operadores de maquinaria de construcción (SOC 47-2073)
Mediana nacional: $28,78/hora (aprox. $59 850 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,40 y $37,10 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $38.26 |
| Ohio | $31.22 |
| Arizona | $29.14 |
| Pensilvania | $29.10 |
| Tennessee | $25.00 |
| Luisiana | $24.86 |
| Virginia Occidental | $24.66 |
| Texas | $24.26 |
| Florida | $23.75 |
| Carolina del Norte | $23.71 |
| Carolina del Sur | $23.53 |
| Georgia | $23.02 |
Técnicos en climatización y refrigeración (SOC 49-9021)
Mediana nacional: $29,33/hora (aprox. $61 010 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,25 y $37,05 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $30.06 |
| Pensilvania | $30.00 |
| Indiana | $29.05 |
| Arizona | $28.56 |
| Luisiana | $28.20 |
| Texas | $27.77 |
| Carolina del Norte | $27.53 |
| Florida | $27.24 |
| Carolina del Sur | $27.22 |
| Georgia | $27.11 |
| Tennessee | $26.68 |
| Virginia Occidental | $23.49 |
Mecánica de maquinaria industrial (SOC 49-9041)
Mediana nacional: $31,02/hora (aprox. $64 520 al año) · la mitad intermedia gana entre $26,45 y $37,88 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Arizona | $35.96 |
| Ohio | $31.31 |
| Tennessee | $31.26 |
| Indiana | $30.74 |
| Pensilvania | $30.69 |
| Carolina del Norte | $30.02 |
| Carolina del Sur | $29.96 |
| Texas | $29.78 |
| Virginia Occidental | $29.67 |
| Georgia | $29.39 |
| Florida | $29.16 |
| Luisiana | $28.97 |
Técnicos en instrumentos y control (SOC 49-2094)
Mediana nacional: $35,62/hora (aprox. $74 090 al año) · la mitad intermedia gana entre $28,86 y $42,65 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Arizona | $37.07 |
| Carolina del Norte | $36.89 |
| Carolina del Sur | $36.29 |
| Virginia Occidental | $36.02 |
| Texas | $35.81 |
| Georgia | $32.92 |
| Indiana | $32.03 |
| Pensilvania | $31.71 |
| Luisiana | $31.01 |
| Ohio | $29.96 |
| Tennessee | $29.60 |
| Florida | $29.58 |
Trabajadores de aislamiento (mecánico) (SOC 47-2132)
Mediana nacional: $28,05/hora (aprox. $58 340 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,13 y $37,19 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Pensilvania | $38.83 |
| Arizona | $38.66 |
| Virginia Occidental | $35.68 |
| Indiana | $34.72 |
| Ohio | $32.50 |
| Georgia | $25.29 |
| Carolina del Sur | $24.25 |
| Florida | $23.88 |
| Texas | $23.52 |
| Carolina del Norte | $23.28 |
| Luisiana | $23.21 |
| Tennessee | $22.30 |
Trabajadores de la industria del hierro y el acero para estructuras (SOC 47-2221)
Mediana nacional: $30,18/hora (aprox. $62 780 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,98 y $39,74 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Pensilvania | $39.89 |
| Ohio | $35.92 |
| Virginia Occidental | $34.54 |
| Indiana | $33.72 |
| Luisiana | $33.09 |
| Arizona | $28.55 |
| Tennessee | $27.29 |
| Florida | $26.78 |
| Texas | $25.12 |
| Carolina del Sur | $24.40 |
| Carolina del Norte | $23.43 |
| Georgia | $23.12 |
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas (SOC 49-9051)
Mediana nacional: $45,83/hora (aprox. $95 320 al año) · la mitad intermedia gana entre $32,34 y $52,76 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Pensilvania | $51.07 |
| Indiana | $49.06 |
| Ohio | $44.78 |
| Florida | $41.76 |
| Virginia Occidental | $40.29 |
| Tennessee | $40.22 |
| Georgia | $38.50 |
| Texas | $37.95 |
| Carolina del Norte | $37.15 |
| Carolina del Sur | $36.96 |
| Luisiana | $36.74 |
| Arizona | $36.26 |
Maquinistas (SOC 51-4041)
Mediana nacional: $28,24/hora (aprox. $58 750 al año) · la mitad intermedia gana entre $22,87 y $32,55 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Luisiana | $29.38 |
| Arizona | $29.37 |
| Texas | $28.45 |
| Carolina del Sur | $27.87 |
| Ohio | $27.86 |
| Pensilvania | $27.79 |
| Indiana | $27.79 |
| Florida | $27.47 |
| Carolina del Norte | $26.56 |
| Georgia | $25.29 |
| Tennessee | $23.85 |
| Virginia Occidental | $22.77 |
Albañiles y albañiles especializados en bloques (SOC 47-2021)
Mediana nacional: $29,87/hora (aprox. $62 120 al año) · la mitad intermedia gana entre $24,57 y $38,15 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $35.15 |
| Ohio | $34.11 |
| Pensilvania | $33.44 |
| Tennessee | $30.70 |
| Arizona | $28.49 |
| Luisiana | $27.62 |
| Texas | $27.12 |
| Florida | $25.37 |
| Georgia | $24.35 |
| Carolina del Norte | $24.01 |
| Carolina del Sur | $23.56 |
| Virginia Occidental | $22.40 |
Maquinistas (SOC 49-9044)
Mediana nacional: $31,59/hora (aprox. $65 700 al año) · la mitad intermedia gana entre $27,11 y $39,18 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $37.09 |
| Ohio | $35.20 |
| Virginia Occidental | $32.34 |
| Luisiana | $31.77 |
| Pensilvania | $30.96 |
| Carolina del Norte | $30.29 |
| Georgia | $30.17 |
| Texas | $30.11 |
| Florida | $29.81 |
| Tennessee | $29.72 |
| Carolina del Sur | $29.66 |
| Arizona | $27.59 |
Pintores (construcción y mantenimiento) (SOC 47-2141)
Mediana nacional: $23,75 por hora (aprox. $49 400 al año) · la mitad intermedia gana entre $21,46 y $29,65 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Pensilvania | $25.06 |
| Indiana | $24.16 |
| Ohio | $23.77 |
| Georgia | $23.24 |
| Arizona | $23.20 |
| Florida | $22.85 |
| Luisiana | $22.31 |
| Texas | $21.86 |
| Virginia Occidental | $21.26 |
| Carolina del Norte | $21.21 |
| Tennessee | $20.78 |
| Carolina del Sur | $19.64 |
Instaladores de tuberías y de sistemas de vapor (SOC 47-2152)
Mediana nacional: $30,67/hora (aprox. $63 800 al año) · la mitad intermedia gana entre $24,13 y $40,92 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $36.69 |
| Pensilvania | $32.73 |
| Luisiana | $30.62 |
| Ohio | $30.45 |
| Arizona | $29.84 |
| Texas | $28.77 |
| Tennessee | $28.17 |
| Georgia | $27.50 |
| Carolina del Norte | $27.44 |
| Virginia Occidental | $27.39 |
| Carolina del Sur | $25.93 |
| Florida | $25.44 |
Operadores de plantas y sistemas químicos (SOC 51-8091)
Mediana nacional: $37,56/hora (aprox. $78,120 al año) · la mitad intermedia gana entre $29.01 y $47.44 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Florida | $61.94 |
| Texas | $49.40 |
| Luisiana | $48.10 |
| Virginia Occidental | $39.28 |
| Pensilvania | $33.71 |
| Carolina del Sur | $32.94 |
| Ohio | $32.49 |
| Carolina del Norte | $30.25 |
| Georgia | $23.67 |
| Indiana | $23.61 |
| Tennessee | $22.03 |
Fontaneros (SOC 47-2152)
Mediana nacional: $30,67/hora (aprox. $63 800 al año) · la mitad intermedia gana entre $24,13 y $40,92 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $36.69 |
| Pensilvania | $32.73 |
| Luisiana | $30.62 |
| Ohio | $30.45 |
| Arizona | $29.84 |
| Texas | $28.77 |
| Tennessee | $28.17 |
| Georgia | $27.50 |
| Carolina del Norte | $27.44 |
| Virginia Occidental | $27.39 |
| Carolina del Sur | $25.93 |
| Florida | $25.44 |
Inspectores de construcción y edificación (SOC 47-4011)
Mediana nacional: $35,91/hora (aprox. $74 690 al año) · la mitad intermedia gana entre $28,30 y $45,54 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $35.81 |
| Arizona | $35.31 |
| Luisiana | $32.82 |
| Florida | $32.77 |
| Carolina del Norte | $31.77 |
| Georgia | $31.72 |
| Pensilvania | $31.67 |
| Texas | $31.16 |
| Virginia Occidental | $30.77 |
| Indiana | $30.21 |
| Tennessee | $28.79 |
| Carolina del Sur | $28.29 |
Montadores (SOC 49-9096)
Mediana nacional: $30,12/hora (aprox. $62 640 al año) · la mitad intermedia gana entre $23,18 y $38,55 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Georgia | $32.31 |
| Pensilvania | $28.92 |
| Ohio | $28.07 |
| Carolina del Norte | $27.23 |
| Florida | $25.19 |
| Arizona | $25.18 |
| Texas | $24.99 |
| Carolina del Sur | $24.53 |
| Tennessee | $22.68 |
| Indiana | $22.16 |
| Luisiana | $20.99 |
Techadores (SOC 47-2181)
Mediana nacional: $26,65 por hora (aprox. $55 440 al año) · la mitad intermedia gana entre $22,24 y $31,44 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $27.88 |
| Pensilvania | $26.79 |
| Virginia Occidental | $24.60 |
| Ohio | $23.74 |
| Carolina del Norte | $23.56 |
| Luisiana | $23.44 |
| Florida | $22.88 |
| Arizona | $22.76 |
| Georgia | $22.57 |
| Texas | $22.13 |
| Carolina del Sur | $22.00 |
| Tennessee | $21.97 |
Constructores de andamios (SOC 47-2061)
Mediana nacional: $22,66/hora (aprox. $47 120 al año) · la mitad intermedia gana entre $18,57 y $28,72 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $26.96 |
| Indiana | $24.07 |
| Pensilvania | $23.75 |
| Arizona | $22.40 |
| Tennessee | $21.64 |
| Carolina del Norte | $21.50 |
| Florida | $21.17 |
| Carolina del Sur | $20.65 |
| Virginia Occidental | $20.51 |
| Texas | $19.53 |
| Georgia | $18.74 |
| Luisiana | $18.38 |
Trabajadores de la chapa (SOC 47-2211)
Mediana nacional: $29,71/hora (aprox. $61 800 al año) · la mitad intermedia gana entre $22,99 y $39,24 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $35.96 |
| Virginia Occidental | $34.81 |
| Indiana | $30.79 |
| Pensilvania | $29.52 |
| Tennessee | $28.45 |
| Georgia | $27.31 |
| Texas | $26.08 |
| Carolina del Norte | $24.39 |
| Luisiana | $24.19 |
| Arizona | $24.16 |
| Carolina del Sur | $24.00 |
| Florida | $23.87 |
Fabricantes e instaladores de estructuras metálicas (SOC 51-2041)
Mediana nacional: $24,68/hora (aprox. $51 330 al año) · la mitad intermedia gana entre $21,93 y $29,45 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Indiana | $28.93 |
| Ohio | $25.14 |
| Pensilvania | $24.83 |
| Tennessee | $24.26 |
| Georgia | $24.05 |
| Luisiana | $23.62 |
| Carolina del Norte | $23.55 |
| Texas | $23.31 |
| Arizona | $23.15 |
| Carolina del Sur | $22.56 |
| Virginia Occidental | $22.54 |
| Florida | $22.54 |
Trabajadores de la construcción (SOC 47-2061)
Mediana nacional: $22,66/hora (aprox. $47 120 al año) · la mitad intermedia gana entre $18,57 y $28,72 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $26.96 |
| Indiana | $24.07 |
| Pensilvania | $23.75 |
| Arizona | $22.40 |
| Tennessee | $21.64 |
| Carolina del Norte | $21.50 |
| Florida | $21.17 |
| Carolina del Sur | $20.65 |
| Virginia Occidental | $20.51 |
| Texas | $19.53 |
| Georgia | $18.74 |
| Luisiana | $18.38 |
Instaladores de sistemas solares fotovoltaicos (SOC 47-2231)
Mediana nacional: $25,55/hora (aprox. $53,140 al año) · la mitad intermedia gana entre $22.45 y $30.23 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Ohio | $30.00 |
| Arizona | $24.60 |
| Florida | $24.30 |
| Carolina del Sur | $24.27 |
| Texas | $23.19 |
| Georgia | $22.98 |
| Pensilvania | $22.96 |
| Indiana | $22.18 |
| Carolina del Norte | $21.09 |
Soldadores, cortadores y soldadores de estaño (SOC 51-4121)
Mediana nacional: $25,84/hora (aprox. $53 750 al año) · la mitad intermedia gana entre $22,50 y $30,29 por hora
| Estado | Mediana por hora |
|---|---|
| Luisiana | $29.93 |
| Arizona | $26.73 |
| Texas | $25.64 |
| Pensilvania | $25.43 |
| Florida | $24.35 |
| Carolina del Norte | $24.32 |
| Ohio | $24.20 |
| Carolina del Sur | $24.03 |
| Indiana | $23.91 |
| Virginia Occidental | $23.46 |
| Georgia | $23.28 |
| Tennessee | $23.10 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la dieta para los trabajadores itinerantes?
La dieta es la asignación diaria para alojamiento, comidas y gastos varios (M&IE) que se paga cuando un trabajador calificado realiza su labor fuera de su domicilio fiscal. La tarifa estándar federal (GSA) para el año fiscal 2026 es de $110 por noche de alojamiento más $68 por día en concepto de M&IE; en las áreas designadas como de alto costo, las tarifas son más elevadas. Los empleadores establecen su propia tarifa diaria, por lo general igual o inferior al límite máximo federal.
¿Cuánto ganan los electricistas itinerantes?
La mediana nacional para los electricistas es de $30.38 por hora (aproximadamente $63,190 al año), según la OEWS 2025 de la BLS. Entre los estados analizados, Indiana tiene la mediana estatal más alta, con $32.93 por hora. Los contratos que implican viajes y paros de producción suelen pagar por encima de la mediana de todos los trabajadores, además de una dieta diaria adicional.
¿Cuánto ganan los soldadores itinerantes?
La mediana nacional para los soldadores, cortadores y soldadores de estaño es de $25.84 por hora (aproximadamente $53,750 al año), según el OEWS 2025 de la BLS. Entre los estados analizados, Luisiana tiene la mediana estatal más alta, con $29.93 por hora. Los contratos que implican viajes y paros de producción suelen pagar por encima de la mediana de todos los trabajadores, además de una dieta diaria adicional.
¿En los trabajos itinerantes se paga una dieta además del salario por hora?
Por lo general, sí. Los puestos que implican viajar ofrecen una tarifa por hora más una cantidad diaria por cada día trabajado o por semana; el Bolsa de trabajo de RoadTrades se muestran ambos en cada publicación para que se pueda comparar el paquete completo.
¿Qué es una tasa combinada?
Una tarifa combinada une el salario por hora y la dieta diaria en una sola cifra efectiva por hora, lo que permite comparar ofertas con diferentes proporciones entre salario y dieta diaria. La Calculadora de tarifas combinadas de RoadTrades lo calcula, incluyendo el salario neto y el modo de hogar.